LMS-98 S to profesjonalny multiswitch 9×8 zaprojektowany do systemów dystrybucji sygnału satelitarnego i naziemnego. Urządzenie obsługuje Single, Quad oraz Quattro LNB, zapewniając stabilne działanie przy niskich poziomach sygnału dzięki nowej generacji komponentów o niskiej awaryjności. Obudowa wykonana z ZAMAK gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne, co sprawdza się w trudnych warunkach instalacyjnych. Zastosowany zasilacz impulsowy (SMPS) zapewnia niski pobór mocy, a zewnętrzne źródło zasilania ułatwia montaż i serwisowanie. LMS-98 S oferuje wysoką izolację między portami, kompaktowe wymiary oraz łatwe podłączenie za pomocą złączy F-female.
Specyfikacja techniczna urządzenia przedstawiona jest poniżej:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wejścia (Trunk SAT+TER) | 8+1 |
| Zakres częstotliwości SAT | 950 – 2150 MHz |
| Zakres częstotliwości TER | 47 – 870 MHz |
| Złącze | F- (gniazdo) |
| Impedancja | 75 Ω |
| Polecenia przełączania | 13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC |
| Ilość abonentów (wyjścia) | 8 |
| Wzmocnienie TER | +4 dB ±2 |
| Wzmocnienie SAT | +3 dB ±1 |
| Maks. poziom wyjściowy @ -35 dB (IMD3) | 102 dBμV |
| Izolacja SAT abonent-abonent | >34 dB |
| Izolacja SAT-SAT | >34 dB |
| Izolacja SAT-TER | >36 dB |
| Izolacja krzyżowa H/V | >34 dB |
| EAN-13 | 5213009760362 |
| Zasilanie | +18 VDC (zewnętrzne) |
| Pobór prądu | 700 mA max. |
| Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 °C do +70 °C |
| Wilgotność | Do 90% |
| Wymiary | 135 × 198 × 35 mm |
| Waga | 0.665 kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.